/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/A/q/CpHxbkQkSkvR5qqamQwg/materia-seminario-seguranca-publica-assembleia-ce.jpg)
Assembleia Legislativa do Ceará . — Foto: Divulgação
O TSE publicou lista de candidatos a deputado estadual já registrados para as eleições 2022 no estado. O prazo para a realização de convenções eleitorais terminou nesta sexta-feira (5), e os candidatos podem registrar a candidatura até 15 de agosto.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no primeiro turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Sigla | Partido/Federação/Coligação |
| ABREU DE CAPISTRANO | JOSENIAS EVANGELISTA DE ABREU | 44678 | UNIÃO | UNIÃO |
| ACRISIO SENA | JOSE ACRISIO DE SENA | 13132 | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| ADAILTON BRANDÃO | JOSÉ ALDAILTON MOREIRA BRANDÃO | 23323 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ADÃO FERNANDES | ADÃO FERNANDES DA SILVA | 50333 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ADRIA FEITOSA | ADRIALINA FEITOSA RIBEIRO | 45456 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ADRIANA GERONIMO | ADRIANA GERONIMO VIEIRA SILVA | 50777 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ADRIANNO IMPERADOR | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DE ABREU | 44774 | UNIÃO | UNIÃO |
| ADRIANO BENTO | ADRIANO BENTO DA SILVA | 14400 | PTB | PTB |
| ADRIANO DO ESPORTE | ADRIANO BARBOSA GOMES DA SILVA | 33444 | PMN | PMN |
| AGENOR NETO | AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO | 15888 | MDB | MDB |
| AGOPIN.COM | ALEXANDRE GONCALVES PINHEIRO | 15007 | MDB | MDB |
| AILA | MARIA AILA MUNIZ CORREIA | 36015 | AGIR | AGIR |
| AILTON DA PESCA | AILTON BARROS DE AMARANTE | 70567 | AVANTE | AVANTE |
| ALBERTO LIMA | ALBERTO LIMA DA SILVA | 70070 | AVANTE | AVANTE |
| ALCY PINHEIRO | JOSÉ ALCY PINHEIRO NETO | 33123 | PMN | PMN |
| ALESSANDRA SABINO | ALESSANDRA AIRES SABINO VIEIRA | 12789 | PDT | PDT |
| ALEXANDRE MAFRA | JOSE ALEXANDRE FIRMINO DA SILVA MAFRA | 10220 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALEX CEARÁ | EDSON ALEX MELO DA SILVA | 22120 | PL | PL |
| ALEX LINHARES | ALEXANDRE LINHARES COLARES | 70234 | AVANTE | AVANTE |
| ALEX PAIVA | FRANCISCO ALEX CARLOS PAIVA | 10275 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALEX PINTOR | FRANCISCO ALEXANDRE ALVES DE LIMA | 10333 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ALLY PRIDE | ALYSON DA SILVA OLIVEIRA | 50133 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| ALMIR BIÉ | ANTONIO ALMIR BIÉ DA SILVA | 11113 | PP | PP |
| ALMIR MOTA | ANTÔNIO ALMIR PEREIRA MOTA | 36366 | AGIR | AGIR |
| ALRI NOGUEIRA | JOSÉ ALRI RODRIGUES NOGUEIRA | 44369 | UNIÃO | UNIÃO |
| ALTENIR COELHO | JOSÉ ALTENIR COELHO DE MORAIS | 36899 | AGIR | AGIR |
| ALYSSON AGUIAR | ANTONIO ALYSSON DE AGUIAR PAULA | 65700 | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| ALYSSON LIMA | FRANCISCO ALYSSON DA SILVA LIMA | 33033 | PMN | PMN |
| ANA CLEIDE | ANA CLEIDE TEIXEIRA DE SOUSA | 70444 | AVANTE | AVANTE |
| ANDERSON FELÍCIO | ANDERSON FELÍCIO DE ALBUQUERQUE | 44543 | UNIÃO | UNIÃO |
| ANDREA COLETIVO VOZ DO SOCIAL | ANDREA DA SILVA SOUSA LUCAS | 36600 | AGIR | AGIR |
| ANDRÉ ADT | ANDRÉ LUIZ DIÓGENES MATOS | 22909 | PL | PL |
| ANDRÉIA MOURA | ANDREIA MOURA FERNANDES | 22077 | PL | PL |
| ANEMERY RAMALHO | ANEMERY RAMALHO MARTINS DE MORAIS | 44400 | UNIÃO | UNIÃO |
| ANGÉLICA DE HOLANDA | ANGELICA GOMES DE HOLANDA VITAL | 33882 | PMN | PMN |
| ÂNGELO ALMEIDA | ORLANGELO ALMEIDA PEREIRA | 43210 | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| ANNE MORAIS | ANNE KAROLINE MORAIS DE OLIVEIRA | 33333 | PMN | PMN |
| ANTONIO DE CASTRO | ANTONIO EDESIO ALVES DE CASTRO | 44022 | UNIÃO | UNIÃO |
| ANTONIO GRANJA | ANTONIO PINHEIRO GRANJA | 12100 | PDT | PDT |
| REELEIÇÃO | ||||
| ANTONIO HENRIQUE | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 12111 | PDT | PDT |
| APOLLO VICZ | LUCAS NOCRATO SOARES | 55011 | PSD | PSD |
| APÓSTOLO CARLOS BRUNILDO | CARLOS BRUNILDO DE OLIVEIRA | 10122 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE | LUIZ HENRIQUE CASTELO LIMA | 10000 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| REELEIÇÃO | ||||
| APOSTOLO RIBEIRO | UBIRAJARA RIBEIRO AMARAL | 90091 | PROS | PROS |
| APOSTOLO RIBEIRO | UBIRAJARA RIBEIRO AMARAL | 90091 | PROS | PROS |
| ARI COWBOY | ARIMATÉA COSTA BEZERRA | 22122 | PL | PL |
| ARLANE FREITAS | ARLANE ALEXANDRA CHAGAS DE FREITAS | 33099 | PMN | PMN |
| AROLDO HISTORIADOR | JOSÉ AROLDO GONZAGA ARRUDA FILHO | 65555 | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| ASSIS PROTETOR DOS ANIMAIS | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA SILVEIRA | 36321 | AGIR | AGIR |
| AUDIC MOTA | AUDIC CAVALCANTE MOTA DIAS | 15123 | MDB | MDB |
| REELEIÇÃO | ||||
| AUDREY BARROS | AUDREY CRISTINA MORAES BARROS | 36111 | AGIR | AGIR |
| AUGUSTO ARAGÃO | CARLOS AUGUSTO ARAGÃO DE ARAÚJO | 70111 | AVANTE | AVANTE |
| AUGUSTO PIRABIBU | AUGUSTO LÚCIO DE FREITAS | 14111 | PTB | PTB |
| AURÉLIO GONÇALVES | CARLOS AURÉLIO OLIVEIRA GONÇALVES | 22622 | PL | PL |
| BALÃO DO POVO | RONALD NASCIMENTO ALENCAR | 15444 | MDB | MDB |
| BARBARA CAVALCANTE | FRANCISCA BÁRBARA CAVALCANTE | 33567 | PMN | PMN |
| BARBOSINHA | VALDEMIRO BARBOSA LIMA JUNIOR | 33233 | PMN | PMN |
| BEBETO ANASTÁCIO | ROBERTO PEREIRA ANASTÁCIO | 22147 | PL | PL |
| BETA DA MARMITA | ELISABETHE CASTRO DE OLIVEIRA | 33433 | PMN | PMN |
| BETH ABREU | ELIZABETH ABREU CONRADO | 10222 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BETO AQUINO | ROBERTO CARLOS SOUZA DE AQUINO | 40140 | PSB | PSB |
| BEZERRA DE MENESES | FRANCISCO BEZERRA DE MENESES FILHO | 22010 | PL | PL |
| BIL SOUSA | JOSE NARDIER DE SOUSA VALE | 10400 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| BISPO ABEL GALVÃO | ABEL SANTOS GALVÃO | 14014 | PTB | PTB |
| BOSCO CID | ANTONIO BOSCO PEREIRA CID | 44345 | UNIÃO | UNIÃO |
| BRAULIO MELO | JOÃO BRAULIO DE MELO OLIVEIRA | 33699 | PMN | PMN |
| BRIGIDA CACHOS | BRIGIDA GESIEL LIMA DE OLIVEIRA | 15577 | MDB | MDB |
| BRUNO MOREIRA | BRUNO SOUZA MOREIRA | 44690 | UNIÃO | UNIÃO |
| BRUNO PEDROSA | BRUNO TORQUATO PEDROSA | 12999 | PDT | PDT |
| REELEIÇÃO | ||||
| CABO ERICKSON | PAULO ERICKSON XAVIER RODRIGUES | 14357 | PTB | PTB |
| CABO RUBEM RUBINHO | RUBEM SÉRGIO DE ARAÚJO | 22190 | PL | PL |
| CACIKA IRÊ | JULIANA ALVES | 65234 | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| CAMILA MOTA | CAMILA RODRIGUES TEIXEIRA MOTA | 44321 | UNIÃO | UNIÃO |
| CANCÃO | ANTONIO PAULO FERREIRA LIMA | 22511 | PL | PL |
| CANDIDO ALEXANDRINO | CÂNDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO | 44999 | UNIÃO | UNIÃO |
| CANTORA ANA FIGUEIREDO | ANA MARIA MOREIRA FIGUEIREDO | 14122 | PTB | PTB |
| CANTOR ABEDENEGO RODRIGUES | ABDENIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10369 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| CAPITÃO AGENOR | AGENOR DE CASTRO COSTA | 70762 | AVANTE | AVANTE |
| CAPITAO SILVA | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | 90192 | PROS | PROS |
| CARECA DAS MOTOS | JOSÉ CLOVIS DE PAULA BAIA | 33007 | PMN | PMN |
| CARLA BRATHON | MARIA CARLA DE SOUSA RODRIGUES | 50007 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CARLOS BANDEIRA | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | 15115 | MDB | MDB |
| CARMELO NETO | CARMELO SILVEIRA CARNEIRO LEÃO NETO | 22022 | PL | PL |
| CAROL RAMALHO | CAROLINA DE ARAUJO RAMALHO PEQUENO | 15145 | MDB | MDB |
| CARTAXO | JOSÉ DE SOUSA CARTAXO | 40455 | PSB | PSB |
| CECILIA ALVES | CECILIA ALVES DA COSTA | 90881 | PROS | PROS |
| CEGUIM DO AMENDOIM | MARCIO ROCHA DE SOUSA | 40171 | PSB | PSB |
| CHICO DO POSTO | FRANCISCO ANTÔNIO COSTA EMILIANO | 70400 | AVANTE | AVANTE |
| CHRISTIAN BARNARD | CHRISTIAN BARNARD GOMES NOBRE | 36012 | AGIR | AGIR |
| CHURUCA | VALDERINA VENÂNCIO | 70270 | AVANTE | AVANTE |
| CIGANA KASSANDRA | OZENICE PEREIRA DOS SANTOS | 55007 | PSD | PSD |
| CINTHIA CASTRO | CINTHIA GIRÃO CASTRO | 55666 | PSD | PSD |
| CLAUDENOR VIEIRA | CLAUDENOR DE SOUSA VIEIRA | 23000 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| CLAUDIA DIAS | CLAUDIA MARIA DIAS PINHEIRO | 12321 | PDT | PDT |
| CLAUDIA HELENA | CLAUDIA HELENA JORGE DE LIMA | 15331 | MDB | MDB |
| CLAUDIO LIMA | CLAUDIO MARCOS LIMA DA SILVA | 33369 | PMN | PMN |
| CLÁUDIO PINHO | FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO | 12123 | PDT | PDT |
| CLEANE RAMALHO | CLEANE RAMALHO DA SILVA | 12755 | PDT | PDT |
| CLEBIO PAVONE | CLEBIO PAVONE FERREIRA DA SILVA | 15122 | MDB | MDB |
| COLEGUINHA | ANTÔNIA NASCIMENTO DOS SANTOS | 70223 | AVANTE | AVANTE |
| CÔNSUL DO POVO | JOSÉ ERIVALDO XAVIER TRAVASSOS | 45300 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| CÔNSUL DO POVO | JOSÉ ERIVALDO XAVIER TRAVASSOS | 45300 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| CORONEL BEZERRA | RICARDO CÉLIO CHAGAS BEZERRA | 44456 | UNIÃO | UNIÃO |
| CORONEL MARQUES | ARNAUD COÊLHO MARQUES | 36190 | AGIR | AGIR |
| CORONEL RONALDO CARACAS | RONALDO DA SILVA CARACAS | 14888 | PTB | PTB |
| CRISTINA É TEMPO DE AQUILOMBAR | ISABEL CRISTINA SILVA DE SOUSA | 50123 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| CRISTINA SOBREIRA | ANA CRISTINA OLIVEIRA SOBREIRA ALVES | 70999 | AVANTE | AVANTE |
| DAGIANO ANDRADE | DAGIANO CÂNDIDO ANDRADE | 14523 | PTB | PTB |
| DAMIÃO VASCONCELOS | DAMIÃO VASCONCELOS SALES | 14200 | PTB | PTB |
| DANIEL BORGES | DANIEL BORGES DA SILVA | 70321 | AVANTE | AVANTE |
| DANIELE ALCANTARA | DANIELE ALCANTARA CORREIA | 40287 | PSB | PSB |
| DANIELE FARIAS | ANTONIA DANIELE FARIAS DA SILVEIRA | 43211 | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| DANILO DANTAS | DANILO DANTAS DA CRUZ | 43134 | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| DANILO LOPES | DANILO LOPES FERREIRA LIMA | 70007 | AVANTE | AVANTE |
| DANNIEL OLIVEIRA | DANNIEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA | 15333 | MDB | MDB |
| DARLA LOBO | DARLA RAQUEL MORAIS LOBO | 15999 | MDB | MDB |
| DAVID DURAND | DAVID DE ALBUQUERQUE DURAND | 10123 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| DAVI DE RAIMUNDÃO | DAVID NEY GONÇALVES DE MACÊDO | 15222 | MDB | MDB |
| DAVID PROARMAS | FRANCISCO DAVID VASCONCELOS CARNEIRO | 22556 | PL | PL |
| DE ASSIS DINIZ | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | 13456 | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| DE ASSIS PINHEIRO | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE SOUSA | 55255 | PSD | PSD |
| DEDAO | FRANCISCO JOSE ALBINO DE SOUZA | 90999 | PROS | PROS |
| DEMONTIER AGRA | FRANCISCO DEMONTIER ARAUJO GRANJEIRO | 44654 | UNIÃO | UNIÃO |
| DENIS BRITO | JOSÉ DENIS BRITO DA SILVA | 33700 | PMN | PMN |
| DENÍSIO PINHEIRO | JOSÉ DENÍSIO PINHEIRO | 45678 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DEP FERNANDO HUGO – DR HUGO | FERNANDO HUGO DA SILVA COLARES | 55678 | PSD | PSD |
| DIEGO BARRETO | DIEGO BARRETO MOREIRA | 45333 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DIEGO BARRETO | DIEGO BARRETO MOREIRA | 45333 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DIVA LOPES | ANA DIVA LOPES PEREIRA | 90369 | PROS | PROS |
| DOUGLAS | CARLOS DOUGLAS DA SILVA SOUZA | 50321 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| DOUTOR LEITÃO | FRANCISCO LEITÃO MOURA | 23333 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DOUTOR LEITÃO | FRANCISCO LEITÃO MOURA | 23333 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DRA CÁSSIA SALDANHA | ANA CASSIA SALDANHA DE SOUZA BERNARDINO | 15010 | MDB | MDB |
| DRA. DENISE | MARIA DENISE ROCHA MENEZES | 13013 | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| DRA ENILDE COUTINHO | ENILDE COUTINHO RODRIGUES SALES DE VASCONCELOS | 22100 | PL | PL |
| DRA JORDANIA CRISTIAM | JORDANIA CRISTIAM VIDAL MACHADO | 70888 | AVANTE | AVANTE |
| DR ALEXANDRE | ALEXANDRE HOLANDA SABINO | 12122 | PDT | PDT |
| DR. ALOÍSIO | ALOÍSIO ANTÔNIO GOMES DE MATOS BRASIL | 44555 | UNIÃO | UNIÃO |
| DRA SILVANA | SILVANA OLIVEIRA DE SOUSA | 22777 | PL | PL |
| DRA TAÍS MATOS | TAÍS ALVES DE LIMA MATOS | 65000 | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| DRA WELIA | WELIA MARIA DE AQUINO PINHO FERRARO | 90909 | PROS | PROS |
| DRA WELIA | WELIA MARIA DE AQUINO PINHO FERRARO | 90909 | PROS | PROS |
| DR DANIEL VIANA | DANIEL DE ARAÚJO VIANA | 33145 | PMN | PMN |
| DR. DORIAM LUCENA | DORIAM LUCENA SILVA MATOS | 70777 | AVANTE | AVANTE |
| DR EDMAR FERNADES | EDMAR FERNANDES DE ARAÚJO FILHO | 22000 | PL | PL |
| DR. EDSON LIMA | EDSON CARVALHO LIMA | 45234 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DR EDSON LIMA | EDSON CARVALHO LIMA | 45234 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DR. ELISIO BARBOSA | ELISIO MARTINIANO LIMA BARBOSA | 44066 | UNIÃO | UNIÃO |
| DR FORSYTH | FORSYTH VASCONCELOS E SILVA SANTOS | 44600 | UNIÃO | UNIÃO |
| DR. ISAQUE RABELO | ISAQUE FARIAS RABELO | 30000 | NOVO | NOVO |
| DR JOÃO BATISTA | JOÃO BATISTA GOMES DA SILVA | 33193 | PMN | PMN |
| DR. JUAREZ SARAIVA | CÍCERO JUAREZ SARAIVA DA SILVA | 44222 | UNIÃO | UNIÃO |
| DR. JUAREZ VASCONCELOS | FRANCISCO JUAREZ CRUZ DE VASCONCELOS FILHO | 13444 | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| DR LEONARDA ANDRADE | LEONARDA BRITO DE ANDRADE | 33900 | PMN | PMN |
| DR. LUCÍLVIO GIRÃO | LUCÍLVIO GIRÃO SALES | 55234 | PSD | PSD |
| REELEIÇÃO | ||||
| DR MARCELO | MARCELO FERREIRA MOREIRA | 22422 | PL | PL |
| DR OLIMAR | JOSE OLIMAR CARNEIRO FILHO | 23456 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| DR. OSCAR RODRIGUES | OSCAR SPINDOLA RODRIGUES JUNIOR | 44888 | UNIÃO | UNIÃO |
| DR RODRIGO WAGNER | RODRIGO WAGNER BEZERRA PINHEIRO | 55055 | PSD | PSD |
| DR ROMULO BENEVIDES | ROMULO EDUARDO OLIVEIRA BENEVIDES | 14832 | PTB | PTB |
| DR SERGINHO SÉRGIO ÂNGELO | JOSÉ SERGIO BARBOSA ÂNGELO | 33500 | PMN | PMN |
| DR THIAGO SALES | THIAGO DE PAIVA SALES | 22333 | PL | PL |
| DR TORRES | FRANCISCO PEREIRA TORRES | 55222 | PSD | PSD |
| DR VICTOR GURGEL | PAULO VICTOR TAVARES GURGEL | 11222 | PP | PP |
| DRª ZUILA | ZUILA ASSUNCAO DA SILVA | 15321 | MDB | MDB |
| DUCA | FRANCISCO DE JESUS FERREIRA DA SILVA | 70456 | AVANTE | AVANTE |
| DUDU DIÓGENES | EDUARDO CÉSAR BEZERRA DIÓGENES | 22380 | PL | PL |
| DUDU SACRISTÃO | PAULO EDUARDO MAIA NOGUEIRA | 33800 | PMN | PMN |
| DUQUINHA | MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO | 10124 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| REELEIÇÃO | ||||
| EDDLA CÂMARA | FRANCISCA EDDLA CÂMARA LIMA | 10456 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EDGAR BARBOSA | JOSÉ EDGAR BARBOSA LIMA | 36777 | AGIR | AGIR |
| EDILARDO EUFRASIO | EDILARDO EUFRASIO DA CRUZ | 15000 | MDB | MDB |
| REELEIÇÃO | ||||
| EDILSON TOMAZ | EDILSON TOMAZ DA SILVA | 40111 | PSB | PSB |
| EDITÔNIO ARAÚJO | ANTÔNIO EDITÔNIO ARAÚJO | 10789 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| ED SILVA | EDVANDRO PEREIRA DA SILVA | 90070 | PROS | PROS |
| EDSON SANTOS | EDSON SANTOS DE FREITAS JUNIOR | 15005 | MDB | MDB |
| EDUARDO JOIA | FRANCISCO EDUARDO DE VASCONCELOS | 45020 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ELENEIDE TEIXEIRA | ELENEIDE MARIA MOREIRA TEIXEIRA | 33277 | PMN | PMN |
| ELIACKSON CORDEIRO | ELIACKSON DE FREITAS CORDEIRO | 70699 | AVANTE | AVANTE |
| ELIAQUIM LANDIM | ELIAQUIM GONZAGA LANDIM | 22678 | PL | PL |
| ELIENE GOMES | ELIENE BARBOSA GOMES | 22789 | PL | PL |
| ELIEUDO DO APLICATIVO | ELIEUDO DE OLIVEIRA | 23124 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| ELISETE DUARTE | ELISETE SILVA DUARTE GUIMARÃES | 15678 | MDB | MDB |
| ELIZABETH GALDINO | ELIZABETH GALDINO COSTA FROTA | 12400 | PDT | PDT |
| ELPIDIO ROCHA | ELPIDIO MACÊDO ROCHA | 33475 | PMN | PMN |
| ELVES NOGUEIRA | FRANCISCO ELVES GOMES NOGUEIRA | 14001 | PTB | PTB |
| ELY VASCONCELOS | ELISIENE VASCONCELOS DA SILVA | 70497 | AVANTE | AVANTE |
| EMANUEL CARVALHO | EMANUEL DE JESUS BATISTA CARVALHO | 36456 | AGIR | AGIR |
| EMILIA PESSOA | MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO | 45123 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| EMILIA PESSOA | MARIA EMILIA PESSOA DE LIMA CARNEIRO | 45123 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| EMILIO FREITAS | ANTONIO EMILIO DE FREITAS ROCHA | 70150 | AVANTE | AVANTE |
| ENEAS GOES | ENEAS CAMPOS GOES | 44444 | UNIÃO | UNIÃO |
| ERASMO CANTOR | ERASMO CARLOS VIEIRA BONFIM | 70170 | AVANTE | AVANTE |
| ERIKA AMORIM | ERIKA GONÇALVES AMORIM | 55000 | PSD | PSD |
| REELEIÇÃO | ||||
| ERON | FRANCISCO ERONILDO DOS SANTOS | 43111 | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| ESCOTEIRO OZIVAN | OZIVAN SIEBRA LOPES DE SOUZA | 36010 | AGIR | AGIR |
| ESTER FERREIRA | ESTER DE FREITAS SARAIVA | 40222 | PSB | PSB |
| ESTRELA FAMILIA QUE BRILHA | MARIA ESTRELA DA SILVA | 70800 | AVANTE | AVANTE |
| EUSÉBIO FERREIRA | EUSEBIO FERREIRA DA SILVA | 13513 | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| EVALDO COSTA | EUVALDO REIS DA COSTA | 10190 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| EVANDRO LEITÃO | EVANDRO SÁ BARRETO LEITÃO | 12000 | PDT | PDT |
| EVERARDO DAS FRUTAS | EVERARDO FONTENELE CARDOSO | 40130 | PSB | PSB |
| EXPEDITO GUEDES | EXPEDITO GUEDES DA SILVA | 50100 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| FABIOLA DA RUA DA VALA | FABIOLA JACINTA ANDRADE GONZAGA | 23313 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| FABIOLA DA RUA DA VALA | FABIOLA JACINTA ANDRADE GONZAGA | 23313 | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| FABIO MARANGONI | FABIO CANAVASSI MARANGONI | 90180 | PROS | PROS |
| FARLIANNY MAGALHÃES | FARLIANNY DA SILVA MAGALHÃES | 40022 | PSB | PSB |
| FÁTIMA COSTA | FRANCISCA FÁTIMA ALMEIDA DA COSTA | 11555 | PP | PP |
| FELIPE AGUIAR | FELIPE AGUIAR DE MENESES | 15555 | MDB | MDB |
| FELIPE MOTA | FELIPE AGUIAR FONSECA DA MOTA | 44111 | UNIÃO | UNIÃO |
| FERNANDO SANTANA | FERNANDO MATOS SANTANA | 13222 | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| FERREIRA ARAGÃO | RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO | 45999 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| FERREIRA ARAGÃO | RAIMUNDO NONATO FERREIRA ARAGÃO | 45999 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| FIRMO CAMURÇA | JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO | 44777 | UNIÃO | UNIÃO |
| FRANCISCO ALBANO | FRANCISCO OLIVEIRA ALBANO | 90684 | PROS | PROS |
| FRANCISCO HELDER | FRANCISCO HELDER DE SOUZA PAZ | 43777 | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| FRAN HIPOLITO | FRANCIÉLIA FREIRE RODRIGUES | 12457 | PDT | PDT |
| FRANK FERREIRA | FRANK WILLIAM FERREIRA DA SILVA | 22800 | PL | PL |
| FRED BARRETO | FREDERICO AUGUSTO FLEXA DALTRO BARRETO | 36036 | AGIR | AGIR |
| GABRIELA GOMES | GABRIELA SILVA GOMES | 50013 | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) |
| GABRIELLA AGUIAR | GABRIELLA PEQUENO COSTA GOMES DE AGUIAR | 55555 | PSD | PSD |
| GABRIEL SABOIA | GABRIEL ELOAH MOREIRA VITORINO | 33000 | PMN | PMN |
| GEOVA MEDEIROS | GEOVA DE MEDEIROS SILVA | 90111 | PROS | PROS |
| GERARDO LUCIO | FRANCISCO GERARDO LUCIO | 90222 | PROS | PROS |
| GERARDO OLIVEIRA | GERARDO OLIVEIRA DIAS | 45222 | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) |
| GERSON AUGUSTO | GERSON AUGUSTO PEREIRA | 43143 | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) |
| GILBERTO DE GRANJA | GILBERTO MOREIRA DA PAZ FILHO | 44441 | UNIÃO | UNIÃO |
| GILBERTO PAPAI | GILBERTO PEREIRA DE MARIA | 70300 | AVANTE | AVANTE |
| GILMARA PORTELA | GILMARA DE SOUSA ALVES PORTELA | 33733 | PMN | PMN |
| GIRLANDO RODRIGUES | FRANCISCO ANTONIO GIRLANDO AIRES RODRIGUES | 10102 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
| GLADYS LANDIM | MARIA GLADYS MALAQUIAS DE PINHO LANDIM | 90333 | PROS | PROS |
