Time carioca já soma 65 cartões na temporada e tem dupla entre os mais punidos na lista dos atletas da elite. Corinthians e São Paulo são os mais disciplinados. Coritiba soma mais expulsos
O Flamengo é, disparado, o time da Série A mais punido com cartões nesta temporada: 65. São quase quatro por jogo. O que, consequentemente, acarreta em suspensões e atrapalha a escalação do time de Vítor Pereira. Goiás e Bahia são quem mais se aproximam da marca rubro-negra, com 57 e 54 cartões, respectivamente.
Em 18 partidas no ano, o Flamengo levou 62 amarelos e três vermelhos. É o time mais amarelado da elite. Dos 62 amarelos, foram 58 para jogadores, três para a comissão do técnico Vítor Pereira e um para o treinador português.
Entre os times com mais expulsos, a liderança é do Coritiba. São seis vermelhos em 15 jogos na temporada. É bem verdade que o Atletiba, da 7ª rodada do Paranaense, contribuiu para a conta. Foram nove expulsos naquele jogo: cinco do Athletico-PR e quatro do Coritiba. Inclusive, o Furacão é o 2º time com mais vermelhos em 2023 somente por conta deste duelo. Botafogo, Bragantino e Fluminense fazem companhia ao Athletico na 2ª colocação.
Na outra ponta, o trio Atlético-MG, Corinthians e Internacional são os únicos times sem expulsos na temporada até o momento. O Timão é ainda o clube mais disciplinado, com apenas 23 amarelos. São Paulo (24), Cuiabá (27), Cruzeiro (27) e América-MG (28) vêm na sequência. Todos com menos de 30 cartões. Veja o ranking completo abaixo:
Times da Série A com mais cartões em 2023
| Time | Jogos | Média de amarelos | Amarelos | Média de vermelhos | Vermelhos | Média de cartões | Total de cartões |
| Flamengo | 18 | 3,44 | 62 | 0,17 | 3 | 3,61 | 65 |
| Goiás | 19 | 2,89 | 55 | 0,11 | 2 | 3,00 | 57 |
| Bahia | 20 | 2,55 | 51 | 0,15 | 3 | 2,70 | 54 |
| Coritiba | 15 | 2,73 | 41 | 0,40 | 6 | 3,13 | 47 |
| Botafogo | 14 | 2,86 | 40 | 0,36 | 5 | 3,21 | 45 |
| Bragantino | 16 | 2,38 | 38 | 0,31 | 5 | 2,69 | 43 |
| Vasco | 15 | 2,53 | 38 | 0,07 | 1 | 2,60 | 39 |
| Fluminense | 13 | 2,54 | 33 | 0,38 | 5 | 2,92 | 38 |
| Fortaleza | 18 | 2,00 | 36 | 0,06 | 1 | 2,06 | 37 |
| Atlético-MG | 14 | 2,57 | 36 | 0,00 | 0 | 2,57 | 36 |
| Internacional | 12 | 2,83 | 34 | 0,00 | 0 | 2,83 | 34 |
| Santos | 14 | 2,29 | 32 | 0,14 | 2 | 2,43 | 34 |
| Athletico-PR | 14 | 2,07 | 29 | 0,36 | 5 | 2,43 | 34 |
| Palmeiras | 15 | 1,93 | 29 | 0,27 | 4 | 2,20 | 33 |
| Grêmio | 15 | 1,93 | 29 | 0,13 | 2 | 2,07 | 31 |
| América-MG | 12 | 2,25 | 27 | 0,08 | 1 | 2,33 | 28 |
| Cruzeiro | 10 | 2,60 | 26 | 0,10 | 1 | 2,70 | 27 |
| Cuiabá | 13 | 1,92 | 25 | 0,15 | 2 | 2,08 | 27 |
| São Paulo | 13 | 1,77 | 23 | 0,08 | 1 | 1,85 | 24 |
| Corinthians | 13 | 1,77 | 23 | 0,00 | 0 | 1,77 |
23 |









